Giới thiệu môn phái
Các khối võ đường Sơ đồ Các võ đường đang hoạt động
Đang truy cập :
35
Hôm nay :
6543
Tháng hiện tại
: 155563
Tổng lượt truy cập : 6169747
STT | HỌ TÊN | VÕ ĐƯỜNG | NGÀY SINH | ĐỊA CHỈ | ĐIỂM THI | GHI CHÚ |
HUYỀN ĐAI NHẤT ĐẲNG | ||||||
7473 | Đỗ Tuấn Anh | Trạm Trôi | 11/4/2010 | Thị trấn Trạm Trôi - Hoài Đức - HN | 7 | |
7474 | Nguyễn Hoàng Hiệp | Trạm Trôi | 12/2/2009 | Thị trấn Trạm Trôi - Hoài Đức - HN | 8 | |
7475 | Cao Minh Đăng Khoa | Trạm Trôi | 7/8/2010 | Đức Giang - Hoài Đức - HN | 7 | |
7476 | Bùi Minh Ngọc | Trạm Trôi | 7/8/2009 | Thị trấn Trạm Trôi - Hoài Đức - HN | 6.5 | |
7477 | Bùi Minh Nhật | Trạm Trôi | 24/12/2009 | Thị trấn Trạm Trôi - Hoài Đức - HN | 6.5 | |
7478 | Hoàng Dũng Sỹ | Trạm Trôi | 26/3/2004 | Thị trấn Trạm Trôi - Hoài Đức - HN | 7.5 | |
7479 | Hoàng Thị Ngân | Trạm Trôi | 14/8/2001 | Thị trấn Trạm Trôi - Hoài Đức - HN | 7.5 | |
7480 | Đỗ Văn Đức | Trạm Trôi | 2/6/2008 | Thị trấn Trạm Trôi - Hoài Đức - HN | 7 | |
7481 | Nguyễn Việt Anh | Trạm Trôi | 6/2/2008 | Thị trấn Trạm Trôi - Hoài Đức - HN | 6.5 | |
7482 | Nguyễn Hữu Huy | Trạm Trôi | 3/11/2005 | Thị trấn Trạm Trôi - Hoài Đức - HN | 7.5 | |
7483 | Nguyễn Hữu Mạnh | Trạm Trôi | 12/5/2010 | Thị trấn Trạm Trôi - Hoài Đức - HN | 6 | |
7484 | Nguyễn Tiến Duy | Trạm Trôi | 10/10/2011 | Thị trấn Trạm Trôi - Hoài Đức - HN | 6.5 | |
7485 | Hoàng Minh Đức | Trạm Trôi | 28/5/2006 | Cao Trung - Hoài Đức - HN | 7 | |
7486 | Hoàng Xuân Quyền | Trạm Trôi | 23/9/2008 | Cao Trung - Hoài Đức - HN | 6.5 | |
7487 | Trần Việt Tiến | Trạm Trôi | 22/4/2008 | Thị trấn Trạm Trôi - Hoài Đức - HN | 7 | |
7488 | Đào Nhật Minh | Trạm Trôi | 9/9/2009 | Thị trấn Trạm Trôi - Hoài Đức - HN | 6 | |
7489 | Nguyễn Tuấn Nam | Trạm Trôi | 27/12/2004 | Đức Thượng - Hoài Đức - HN | 7 | |
7490 | Nguyễn Nhật Minh | Trạm Trôi | 12/5/2004 | Thị trấn Trạm Trôi - Hoài Đức - HN | 8 | |
7491 | Ngô Gia Bảo | Trạm Trôi | 14/11/2004 | Thị trấn Trạm Trôi - Hoài Đức - HN | 7.5 | |
7492 | Hoàng Tiến Việt Anh | Trạm Trôi | 3/12/2007 | Đức Giang - Hoài Đức - HN | 6.5 | |
7493 | Hoàng Tiến Khoa | Trạm Trôi | 5/9/2009 | Đức Giang - Hoài Đức - HN | 6 | |
7494 | Nguyễn Hữu Mạnh | Trạm Trôi | 12/10/2005 | Thị trấn Trạm Trôi - Hoài Đức - HN | 6.5 | |
7495 | Đỗ Quang Huy | Trạm Trôi | 24/12/2003 | Thị trấn Trạm Trôi - Hoài Đức - HN | 7.5 | |
7496 | Đỗ Quang Toàn | Trạm Trôi | 15/9/2005 | Thị trấn Trạm Trôi - Hoài Đức - HN | 7 | |
7497 | Bùi Thị Lan Anh | Trạm Trôi | 1/6/2003 | Thị trấn Trạm Trôi - Hoài Đức - HN | 6.5 | |
7498 | Nguyễn Hữu Tùng | Trạm Trôi | 25/6/2011 | Thị trấn Trạm Trôi - Hoài Đức - HN | 6.5 | |
7499 | Trịnh Trung Kiên | Trạm Trôi | 6/8/2009 | Đức Giang - Hoài Đức - HN | 6.5 | |
7500 | Hoàng Quang Huy | Trạm Trôi | 27/7/2004 | Thị trấn Trạm Trôi - Hoài Đức - HN | 7.5 | |
7501 | Đặng Trung Thành | Trạm Trôi | 21/10/2009 | Đức Giang - Hoài Đức - HN | 6.5 | |
7502 | Đỗ Như Cương | Trạm Trôi | 2/9/2000 | Hiệp Thuận - Phúc Thọ - HN | 7.5 | |
7503 | Đỗ Như Đức | Trạm Trôi | 4/12/2007 | Hiệp Thuận - Phúc Thọ - HN | 8 | |
7504 | Nguyễn Tiến Hoàng Anh | Trạm Trôi | 17/1/2008 | Thị trấn Trạm Trôi - Hoài Đức - HN | 7 | |
7505 | Trịnh Văn Đạt | Trạm Trôi | 12/29/1996 | Đức Giang - Hoài Đức - HN | 7.5 | |
7506 | Nguyễn Anh Kiệt | Trạm Trôi | 7/12/2008 | Thị trấn Trạm Trôi - Hoài Đức - HN | 7 | |
7507 | Nguyễn Phương Dung | Huy Hùng Đường | 6/9/2006 | 6.8 | ||
7508 | Nguyễn Thị Hoa | Huy Hùng Đường | 4/10/2004 | 7 | ||
7509 | Nguyễn Thị Khánh Ly | Huy Hùng Đường | 7/10/2004 | 6.8 | ||
7510 | Trịnh Văn Tiên | Huy Hùng Đường | 30/8/2004 | 6.8 | ||
7511 | Nguyễn Thùy Linh | Huy Hùng Đường | 2/11/2004 | 6.8 | ||
7512 | Nguyễn Phương Linh | Huy Hùng Đường | 2/10/2007 | 6.8 | ||
7513 | Nguyễn Thị Bảo Yến | Huy Hùng Đường | 12/8/2007 | 6.8 | ||
7514 | Nguyễn Quang Thái | Huy Hùng Đường | 27/11/2004 | 7.5 | ||
7515 | Nguyễn Quang Anh | Huy Hùng Đường | 30/5/2005 | 6.8 | ||
7516 | Nguyễn Khánh Duy | Huy Hùng Đường | 3/8/2006 | 7 | ||
7517 | Ngô Bảo Yến | Huy Hùng Đường | 16/9/2007 | 7.5 | ||
7518 | Ngô Phương Nhi | Huy Hùng Đường | 30/12/2004 | 6.8 | ||
7519 | Trịnh Minh Quang | Huy Hùng Đường | 26/4/2004 | 6.8 | ||
7520 | Đào Mai Phương | Huy Hùng Đường | 2/6/2004 | 6.5 | ||
7521 | Nguyễn Trung Kiên | Huy Hùng Đường | 7 | |||
7522 | Nguyễn Văn Trường | Huy Hùng Đường | 24/12/2004 | 7.8 | ||
7523 | Hoài Anh | Huy Hùng Đường | 6.8 | |||
7524 | Trần Thiết Phương Nam | Huy Hùng Đường | 6/2/2004 | 7 | ||
7525 | Đỗ Thị Anh Thơ | Huy Hùng Đường | 25/6/2010 | 6.5 | ||
7526 | Hoàng Đại Thành | Huy Hùng Đường | 24/1/2011 | 6.5 | ||
7527 | Trần Đăng Khôi | Huy Hùng Đường | 21/4/2009 | 7 | ||
7528 | Trần Gia Huy | Huy Hùng Đường | 20/3/2011 | 6.5 | ||
7529 | Đỗ Minh Thủy | Huy Hùng Đường | 3/9/2010 | 6.5 | ||
7530 | Nguyễn Trung Tú | Huy Hùng Đường | 11/1/2008 | 7.6 | ||
7531 | Nguyễn Phúc Khang | Huy Hùng Đường | 19/8/2011 | 6.5 | ||
7532 | Đỗ Thu Huyền | Huy Hùng Đường | 17/10/2010 | 7.3 | ||
7533 | Đỗ Minh Đức | Huy Hùng Đường | 18/4/2009 | 7.3 | ||
7534 | Trần Kiều Anh | Huy Hùng Đường | 14/9/2010 | 6.5 | ||
7535 | Trần Thu Hà | Huy Hùng Đường | 5/7/2011 | 6.5 | ||
7536 | Nguyễn Quang Hào | Huy Hùng Đường | 17/2/2011 | 6.8 | ||
7537 | Đỗ Thế Đan | Huy Hùng Đường | 19/9/2011 | 5 | ||
7538 | Đỗ Nhật Anh | Huy Hùng Đường | 8/5/2009 | 5 | ||
7539 | Đỗ Hải Yến B | Huy Hùng Đường | 27/2/2010 | 5.5 | ||
7540 | Trần Văn Cao | Huy Hùng Đường | 28/12/2009 | 5 | ||
7541 | Nguyễn Văn Sơn | Huy Hùng Đường | 19/6/2008 | 6 | ||
7542 | Nguyễn Quang Khải | Huy Hùng Đường | 8/6/2007 | 5 | ||
7543 | Doãn Quốc Việt | Huy Hùng Đường | 31/10/2007 | 6.5 | ||
7544 | Trần Thị Minh Ánh | Huy Hùng Đường | 25/4/2007 | 6 | ||
7545 | Nguyễn Hoàng Mai Hà | Huy Hùng Đường | 6/10/2010 | 5 | ||
7546 | Nguyễn Hoàng Gia Đạt | Huy Hùng Đường | 6/10/2010 | 5 | ||
7547 | Nguyễn Công Doanh | Huy Hùng Đường | 3/9/2007 | 6 | ||
7548 | Đỗ Công Hậu | Huy Hùng Đường | 11/2/2007 | 6 | ||
7549 | Trần Thị Như Quỳnh | Huy Hùng Đường | 11/9/2007 | 6 | ||
7550 | Lê Văn Đồng | Huy Hùng Đường | 12/8/2004 | 5.5 | ||
7551 | Đỗ Trung Hiếu | Huy Hùng Đường | 18/1/2008 | 5 | ||
7552 | Thiều Hoài Nam | Huy Hùng Đường | 28/5/2007 | 7 | ||
7553 | Nguyễn Thanh Tùng | Huy Hùng Đường | 11/9/2005 | 7 | ||
7554 | Đỗ Huy Khánh | Huy Hùng Đường | 15/1/2007 | 6.5 | ||
7555 | Đỗ Hương Giang | Huy Hùng Đường | 9/2/2007 | 5.5 | ||
7556 | Nguyễn Duy Thịnh | Huy Hùng Đường | 14/7/2008 | 5 | ||
7557 | Nguyễn Tường Lâm | Huy Hùng Đường | 20/7/2008 | 6 | ||
7558 | Nguyễn Mạnh Nghĩa | Huy Hùng Đường | 11/2/2010 | 6 | ||
7559 | Nhã | Huy Hùng Đường | 21/4/2010 | 5 | ||
7560 | Nguyễn Văn Bảo Anh | Huy Hùng Đường | 31/12/2011 | 5 | ||
7561 | Nguyễn Văn Trung | Huy Hùng Đường | 27/11/2006 | 7 | ||
7562 | Vũ Bảo Nam | Huy Hùng Đường | 7/3/2009 | 6 | ||
7563 | Nguyễn Duy Khánh | Huy Hùng Đường | 2/2/2010 | 5 | ||
7564 | Nguyễn Thị Phượng | Huy Hùng Đường | 19/8/2008 | 6 | ||
7565 | Phạm Anh Tuấn | Huy Hùng Đường | 10/5/2010 | 6 | ||
7566 | Phạm Anh Kiệt | Huy Hùng Đường | 26/2/2010 | 5.5 | ||
7567 | Nguyễn Ngọc Minh | Huy Hùng Đường | 23/11/2006 | 6 | ||
7568 | Phạm Thị Thu Ngọc | Huy Hùng Đường | 6/1/2006 | 7 | ||
7569 | Nguyễn Văn Tuyền | Huy Hùng Đường | 18/10/2008 | 6 | ||
7570 | Đỗ Mạnh Dũng | Huy Hùng Đường | 6.5 | |||
7571 | Nguyễn Văn Truường | Huy Hùng Đường | 6.8 | |||
7572 | Phan Ngọc Huy | Huy Hùng Đường | 6.8 | |||
7573 | Phan Ngọc Nhật Minh | Huy Hùng Đường | 9/18/2008 | 7.5 | ||
7574 | Đỗ Xuân Hiếu | Huy Hùng Đường | 6.8 | |||
7575 | Lê Văn Hiên | Huy Hùng Đường | 6.8 | |||
7576 | Đỗ Anh Tuấn | Huy Hùng Đường | 6.8 | |||
7577 | Đỗ Dũng Mạnh | Huy Hùng Đường | 6.8 | |||
7578 | Hoàng Phượng Danh | Huy Hùng Đường | 6.8 | |||
7579 | Trần Mai Phương | Huy Hùng Đường | 6.8 | |||
7580 | Nguyễn Minh Quân | Mạnh Dũng Đường | 6/4/2009 | 8 | ||
7581 | Nguyễn Thu Hoài | Mạnh Dũng Đường | 7/3/2007 | 7 | ||
7582 | Nguyễn Huy Hoàng | Mạnh Dũng Đường | 27/07/2011 | 7 | ||
7583 | Nguyễn Bùi Bảo Phương | Mạnh Dũng Đường | 13/12/2010 | 7 | ||
7584 | Phí Hoàng Khánh Linh | Mạnh Dũng Đường | 15/08/2002 | 7 | ||
7585 | Nguyễn Đức Chính | Mạnh Dũng Đường | 25/03/2009 | 7 | ||
7586 | Nguyễn Thu Hiền | Mạnh Dũng Đường | 26/01/2003 | 7 | ||
7587 | Nguyễn Xuân Hòa | Mạnh Dũng Đường | 19/10/2010 | 7 | ||
7588 | Nguyễn Ngọc Huyền | Mạnh Dũng Đường | 7 | |||
7589 | Vương Trí Đức | Mạnh Dũng Đường | 7 | |||
7590 | Bùi Tất Hoàng | Mạnh Dũng Đường | 28/10/2007 | 7 | ||
7591 | Nguyễn Minh Hiếu | Mạnh Dũng Đường | 5/1/2006 | 8 | ||
7592 | Nguyễn Trọng Tùng | Mạnh Dũng Đường | 4/10/2008 | 7 | ||
7593 | Nguyễn Bá Hiệp | Mạnh Dũng Đường | 7 | |||
7594 | Nguyễn Thị Mai Phương | Mạnh Dũng Đường | 13/06/2006 | 7 | ||
7595 | Nguyễn Thị Ngọc Linh | Mạnh Dũng Đường | 23/11/2008 | 7 | ||
7596 | Nguyễn Khắc Thành Phong | Mạnh Dũng Đường | 14/04/2006 | 7.5 | ||
7597 | Nguyễn Thùy Linh | Mạnh Dũng Đường | 8/28/2004 | 7.5 | ||
7598 | Nguyễn Văn Hiệp | Danh Nghĩa Đường | 31/12/2004 | 8 | ||
7599 | Nguyễn Đình Đạt | Danh Nghĩa Đường | 29/7/2005 | 7.5 | ||
7600 | Đỗ Trâm Anh | Danh Nghĩa Đường | 26/4/2007 | 7.5 | ||
7601 | Phạm Đình Khánh Linh | Danh Nghĩa Đường | 5/8/2003 | 8 | ||
7602 | Nguyễn Tiến Tài | Danh Nghĩa Đường | 19/11/2008 | 7.5 | ||
7603 | Nguyễn Văn Phúc | Danh Nghĩa Đường | 7/1/2008 | 8 | ||
7604 | Ngô Đức Hiếu | Danh Nghĩa Đường | 7/2/2010 | 7.5 | ||
7605 | Nguyễn Đăng Khánh | Hưng Phúc Đường | 1/9/2010 | 8 | ||
7606 | Vũ Thị Thanh Hà | Hưng Phúc Đường | 8/25/2010 | Hạ Mỗ, ĐP, HN | 7.5 | |
7607 | Nguyễn Xuân Tùng Lâm | Hưng Phúc Đường | 10/7/2013 | Song Phượng, ĐP, HN | ||
7608 | Thiều Văn Khoa | Hưng Phúc Đường | 4/14/2003 | Trung Châu | ||
7609 | Tạ Quang Trường | Hưng Phúc Đường | 5/1/2006 | Thượng Mỗ | ||
7610 | Nguyễn Ngọc Thức | Hưng Phúc Đường | 10/4/2003 | Thượng Mỗ | ||
7611 | Nguyễn Văn Chương | Hưng Phúc Đường | 10/16/2005 | Thượng Mỗ | ||
7612 | Đỗ Minh Quân | Hưng Phúc Đường | 3/13/2006 | Thượng Mỗ | ||
7613 | Nguyễn Hữu Toàn | Hưng Phúc Đường | 9/19/2006 | Hạ Mỗ, ĐP, HN | ||
7614 | Nguyễn Tiến Hiệp | Hưng Phúc Đường | 12/24/2010 | Tân Tây Đô, Tân Lập, ĐP, HN | ||
7615 | Nguyễn Xuân Thắng | Hưng Phúc Đường | 1/9/2007 | Tân Tây Đô, Tân Lập, ĐP, HN | ||
7616 | Nguyễn Giao Linh | Hưng Phúc Đường | 6/1/2007 | Đan Phượng, HN | ||
7617 | Đỗ Đăng Ngọc | Hưng Phúc Đường | 3/28/2008 | Tân Lập, ĐP, HN | ||
7618 | Đỗ Đăng Tuyển | Hưng Phúc Đường | 2/28/2010 | Tân Lập, ĐP, HN | ||
HUYỀN ĐAI NHỊ ĐẲNG | ||||||
7619 | Nguyễn Hoàng Lâm | Mạnh Dũng Đường | 10/11/2007 | 5 | ||
7620 | Nguyễn Ngọc Tiến | Mạnh Dũng Đường | 1/2/2008 | 6 | ||
7621 | Nguyễn Bùi Sơn Bách | Mạnh Dũng Đường | 25/09/2005 | 6 | ||
7622 | Nguyễn Bá Hùng | Mạnh Dũng Đường | 1/10/2005 | 6 | ||
7623 | Nguyễn Bùi Nhân Phát | Mạnh Dũng Đường | 7/6/2009 | 6 | ||
7624 | Nguyễn Tiến Dũng | Danh Nghĩa Đường | 18/12/2008 | 6 | ||
7625 | Nguyễn Bá Hoàng Anh | Danh Nghĩa Đường | 21/11/2008 | 6 | ||
7626 | Nguyễn Thị Hiền | Huy Hùng Đường | 4/11/2008 | 7 | ||
7627 | Lê Ngọc Anh | Huy Hùng Đường | 12/9/2004 | 7 | ||
7628 | Nguyễn Khắc Tài | Huy Hùng Đường | 29/10/2007 | 6 | ||
7629 | Nguyễn Mạnh Lam | Huy Hùng Đường | 26/2/2006 | 7.5 | ||
7630 | Nguyễn Quang Đức | Huy Hùng Đường | 6/2/2007 | 6 | ||
7631 | Phan Đăng Hưng Phúc | Hưng Phúc Đường | 6 | |||
THANH ĐAI NHẤT ĐẲNG | ||||||
7632 | Vương Tất Hiếu | Mạnh Dũng Đường | 10/7/2005 | 6 | ||
7633 | Nguyễn Tiến Dũng | Mạnh Dũng Đường | 22/09/2008 | 6 | ||
7634 | Trần Thế Cường | Mạnh Dũng Đường | 16/10/2008 | 6 | ||
7635 | Nguyễn Đức Chính | Mạnh Dũng Đường | 13/01/2006 | 6 | ||
7636 | Vương Văn Hòa | Mạnh Dũng Đường | 6 | |||
7637 | Đỗ Văn Vũ | Danh Nghĩa Đường | 2/8/2004 | 6 | ||
7638 | Nguyễn Trọng Hiếu | Huy Hùng Đường | 16/6/2004 | 6 | ||
THANH ĐAI NHỊ ĐẲNG | ||||||
7639 | Giang Phú Hưng | Mạnh Dũng Đường | 17/05/2005 | 6 | ||
7640 | Phạm Mỹ Hạnh | Mạnh Dũng Đường | 23/06/2005 | 6 | ||
7641 | Nguyễn Văn Tiến Long | Mạnh Dũng Đường | 6 | |||
7642 | Nguyễn Diệu Ngọc | Hưng Phúc Đường | 6 |
Theo dòng sự kiện
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Các khối võ đường Sơ đồ Các võ đường đang hoạt động
Trưởng Môn phái Lạc Việt Võ Đạo: Nguyễn Thành Chung Phó Giám đốc: Trung tâm UNESCO Phát Triển Văn Hóa & Thể Thaowebsite: lacvietvodao.vnEmail: lacvietvodaontc.@gmail.com lacvietvodaontc@yahoo.com.vnĐT :...